O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Caldas, domingo, 02 de novembro de 2025
0800 359 9129 / 0800
Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancetes Setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| Balancetes Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 09/09/2025 | Detalhes |
| Balancetes Julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
| Balancetes Junho | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 14/07/2025 | Detalhes |
| Balancetes Maio | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/06/2025 | Detalhes |
| Balancetes Abril | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 13/05/2025 | Detalhes |
| Balancetes Março | 2025 | Prestação de Contas | Março | 09/04/2025 | Detalhes |
| Balancetes Fevereiro | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Não especificado | 1º Bimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
| SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| MINUTA DA RECEITA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| FLUXO DE CAIXA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| EMPENHOS PAGOS NO MES | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| DIVIDA FLUTUANTE | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2025 | Não especificado | 1º Bimestre | 12/02/2025 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO | 2025 | Balanço Financeiro | 1º Bimestre | 12/02/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 16/10/2025 11:00:45