O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Caldas, sábado, 28 de fevereiro de 2026
0800 359 9129 / 0800
Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO 2026. ACUMULADA | 2026 | Não especificado | Janeiro | 10/02/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| Balancetes Dezembro | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 19/01/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO E DEZEMBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 13/01/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 13/01/2026 | Detalhes |
| PLANILHA P. SALDO EM 31-12-2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 13/01/2026 | Detalhes |
| MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR | 2025 | Não especificado | Dezembro | 13/01/2026 | Detalhes |
| Balancetes Novembro | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 13/12/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 10/12/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO E NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 10/12/2025 | Detalhes |
| Balancetes Outubro | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 10/11/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO DE RATEIO MÊS OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 10/11/2025 | Detalhes |
| CR DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 10/11/2025 | Detalhes |
| Balancetes Setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| Balancetes Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 09/09/2025 | Detalhes |
| Balancetes Julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
| Balancetes Junho | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 14/07/2025 | Detalhes |
| Balancetes Maio | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/06/2025 | Detalhes |
| Balancetes Abril | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 13/05/2025 | Detalhes |
| Balancetes Março | 2025 | Prestação de Contas | Março | 09/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/02/2026
Portal atualizado em: 19/02/2026 11:15:07