O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Caldas, terça-feira, 23 de dezembro de 2025
0800 359 9129 / 0800
Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancetes Novembro | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 13/12/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 10/12/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO E NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 10/12/2025 | Detalhes |
| Balancetes Outubro | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 10/11/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO DE RATEIO MÊS OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 10/11/2025 | Detalhes |
| CR DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 10/11/2025 | Detalhes |
| Balancetes Setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| Balancetes Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 09/09/2025 | Detalhes |
| Balancetes Julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
| Balancetes Junho | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 14/07/2025 | Detalhes |
| Balancetes Maio | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/06/2025 | Detalhes |
| Balancetes Abril | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 13/05/2025 | Detalhes |
| Balancetes Março | 2025 | Prestação de Contas | Março | 09/04/2025 | Detalhes |
| Balancetes Fevereiro | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 08/04/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Não especificado | 1º Bimestre | 13/02/2025 | Detalhes |
| SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| MINUTA DA RECEITA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| FLUXO DE CAIXA | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| EMPENHOS PAGOS NO MES | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
| EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2025 | Não especificado | Janeiro | 12/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2025
Portal atualizado em: 17/12/2025 09:09:13