Caldas, sábado, 30 de maio de 2026
0800 359 9129 / 0800
Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| PREST DE CONTAS CR JANEIRO A ABRIL DE 2026 - ACUMULADO | 2026 | Não especificado | Abril | 12/05/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO DE RATEIO MÊS ABRIL DE 2026 | 2026 | Não especificado | Abril | 12/05/2026 | Detalhes |
| BALANCETES ABRIL 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Abril | 12/05/2026 | Detalhes |
| Balancetes Março 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Março | 13/04/2026 | Detalhes |
| PREST. C. CONT. RATEIO DE JANEIRO A MARÇO 2026 - ACUMULADA | 2026 | Não especificado | Março | 13/04/2026 | Detalhes |
| PREST. C. CONT. RATEIO DE MARÇO 2026 | 2026 | Não especificado | Março | 13/04/2026 | Detalhes |
| Balancetes Fevereiro | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 16/03/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO A FEVEREIRO 2026 - ACUMULADA | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 16/03/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE FEVEREIRO 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 16/03/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO 2026. ACUMULADA | 2026 | Não especificado | Janeiro | 10/02/2026 | Detalhes |
| Balancetes Janeiro | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO 2026 | 2026 | Não especificado | Janeiro | 09/02/2026 | Detalhes |
| Balancetes Dezembro | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 19/01/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO E DEZEMBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 13/01/2026 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 13/01/2026 | Detalhes |
| PLANILHA P. SALDO EM 31-12-2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 13/01/2026 | Detalhes |
| MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR | 2025 | Não especificado | Dezembro | 13/01/2026 | Detalhes |
| Balancetes Novembro | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 13/12/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 10/12/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTRATO RATEIO E NOVEMBRO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 10/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 27/05/2026 16:11:32